Počet nalezených letišť: 111 |
![]() |
| ... návrat na domovskou stránku. |
| AME Baška | N49°38'34" E18°21'08" | 346m MSL | - - | Tráva | 300m | - -kg |
| Benešov | N49°44'27" E14°38'41" | 404m MSL | 118.000 | Tráva | 750m | 7500kg |
| Beroun Bubovice | N49°58'28" E14°10'41" | 426m MSL | 122.200 | Tráva | 730m | 6000kg |
| Bohuňovice | N49°40'14" E17°17'42" | 240m MSL | 123.450 | Tráva | 840m | 5500kg |
| Borek | N50°12'35" E14°39'34" | 170m MSL | 118,75 | Tráva | 550m | - - |
| Brno Medlánky | N49°14'13" E16°33'18" | 282m MSL | 123.600 | Tráva | 920m | 5700kg |
| Brno Tuřany | N49°09'05" E16°41'38" | 237m MSL | 119.600 | Beton | 2650m | - - |
| Broumov | N50°33'43" E16°20'34" | 409m MSL | 123.500 | Tráva,Asfalt | 920m | 6400kg |
| Bynovec | N50°49'33" E14°16'02" | 380m MSL | 122.800 | Tráva | 400m | - -kg |
| Břeclav | N48°47'20" E16°53'54" | 160m MSL | 123.500 | Tráva | 740m | 7000kg |
| Charvátce | N50°25'59" E13°48'38" | 275m MSL | 123.450 | Tráva | 380m | - -kg |
| Choceň | N49°58'41" E16°11'23" | 264m MSL | 130.600 | Tráva | 620m | 5700kg |
| Chomutov | N50°28'08" E13°28'05" | 345m MSL | 123.600 | Tráva | 1200m | 7000kg |
| Choteč | N50°26'00" E15°32'00" | 328m MSL | - - | Tráva | 300m | - - |
| Chotěboř | N49°41'09" E15°40'34" | 593m MSL | 122.200 | Tráva | 1010m | 5700kg |
| Chotěšov u Plzně | N49°39'08" E13°11'25" | 405m MSL | 125.825 | Asfalt | 550m | - -kg |
| Chrudim | N49°56'11" E15°46'50" | 298m MSL | 122.600 | Tráva | 980m | 6400kg |
| Dětřichov - Oáza | N49°43'46" E17°07'06" | 225m MSL | 120.675 | Tráva | 570m | 4500kg |
| Dvůr Králové nad Labem | N50°24'51" E15°50'13" | 282m MSL | 119.650 | Tráva | 860m | 7500kg |
| Česká Lípa | N50°42'38" E14°34'05" | 283m MSL | 123.600 | Tráva | 700m | 5700kg |
| Česká Třebová | N49°54'31" E16°27'34" | 412m MSL | - - | Tráva | 280m | 2500kg |
| České Budějovice | N48°56'47" E14°25'39" | 421m MSL | 129.250 | Beton | 800m | - - |
| Český Dub | N50°40'44" E14°59'57" | 380m MSL | 125.825 | Tráva | 380m | 3000kg |
| Erpužice | N49°48'10" E13°02'17" | 479m MSL | 123.500 | Tráva | 860m | 6000kg |
| Frýdlant n.O. | N49°35'22" E18°22'45" | 439m MSL | 123.500 | Tráva | 800m | 6000kg |
| Frymburk | N48°41'58" E14°11'58" | 798m MSL | 134.825 | Tráva | 440m | 3500kg |
| Havlíčkův Brod | N49°35'50" E15°32'57" | 461m MSL | 122.600 | Tráva | 1000m | 6000kg |
| Hodkovice n. M. | N50°39'26" E15°04'40" | 451m MSL | 123.500 | Tráva | 1000m | 25000kg |
| Holešov | N49°18'52" E17°34'08" | 231m MSL | 122.500 | Tráva | 1800m | 5700kg |
| Hosín | N49°02'20" E14°29'15" | 492m MSL | 122.600 | Tráva,Asfalt | 1000m | 6500kg |
| Hořice | N50°21'26" E15°34'36" | 280m MSL | 123.500 | Tráva | 750m | 6400kg |
| Hořovice | N49°51'00" E13°53'00" | 370m MSL | 122.600 | Tráva,Asfalt | 1170m | 13000kg |
| Hradec Králové | N50°15'12" E15°50'43" | 241m MSL | 133.550 | Tráva,Beton | 2400m | 17000kg |
| Hranice | N49°32'46" E17°42'16" | 243m MSL | 123.500 | Tráva | 735m | 5700kg |
| Hronov Velké Poříčí | N50°28'04" E16°12'20" | 404m MSL | 122.200 | Tráva | 760m | 5700kg |
| Jaroměř | N50°19'53" E15°57'14" | 271m MSL | 122.600 | Tráva | 940m | 7500kg |
| Jeseník | N50°18'05" E17°17'53" | 419m MSL | 123.500 | Tráva | 1000m | 6000kg |
| Jičín | N50°25'48" E15°19'59" | 263m MSL | 122.200 | Tráva | 1000m | 6000kg |
| Jihlava | N49°25'10" E15°38'07" | 558m MSL | 123.500 | Tráva | 920m | 6000kg |
| Jindřichův Hradec | N49°09'03" E14°58'18" | 513m MSL | 123.600 | Tráva,Asfalt | 760m | 6500kg |
|
Další stránka letišť ... |
|
|